IP-адреса как были "белыми/внешними/реальными" так и остались.
ТехПоддержка
Создал:
Stiks
, 15 янв 2009 19:17
Сообщений в теме: 475
#468
Отправлено 10 марта 2020 - 00:40
#471
Отправлено 21 октября 2021 - 16:32
#472
Отправлено 31 октября 2021 - 00:19
WinMTR? И что там увидим?. Ладно, вот. Собиралась в момент плохого коннекта с 3им пунктом.
1. ya.ru
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1z176-120-15.klimovsk.net - 0 | 221 | 221 | 1 | 3 | 65 | 2 |
| 192.168.20.50 - 16 | 139 | 118 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| msk-m9-b1-ae5-vlan27.fiord.net - 18 | 131 | 108 | 1 | 2 | 22 | 2 |
| yandex-gw.fiord.net - 16 | 139 | 117 | 1 | 2 | 22 | 2 |
| sas-32z4-lag-2-1.yndx.net - 87 | 51 | 7 | 0 | 8 | 10 | 8 |
| 10.1.4.1 - 16 | 139 | 118 | 9 | 10 | 23 | 9 |
| ya.ru - 19 | 127 | 103 | 7 | 7 | 29 | 8 |
2. klimovsk.net
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1z176-120-15.klimovsk.net - 2 | 96 | 95 | 1 | 6 | 197 | 3 |
| 192.168.20.50 - 20 | 57 | 46 | 0 | 4 | 31 | 4 |
| 164z195.klimovsk.net - 15 | 63 | 54 | 0 | 2 | 14 | 2 |
3. 192.40.222.35
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1z176-120-15.klimovsk.net - 1 | 163 | 162 | 1 | 3 | 49 | 7 |
| 192.168.20.50 - 15 | 105 | 90 | 0 | 2 | 20 | 1 |
| msk-m9-b1-ae5-vlan27.fiord.net - 17 | 100 | 83 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| msk-m9-b3-ae7-vlan712.fiord.net - 15 | 106 | 91 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| frankfurt-b1-ae3-vlan3697.fiord.net - 18 | 97 | 80 | 40 | 40 | 45 | 40 |
| ae7-1245.cr1-fra6.ip4.gtt.net - 14 | 108 | 93 | 40 | 42 | 71 | 42 |
| ae21.cr2-fra6.ip4.gtt.net - 19 | 95 | 77 | 40 | 44 | 97 | 41 |
| ffm-b11-link.ip.twelve99.net - 16 | 102 | 86 | 0 | 41 | 51 | 41 |
| ffm-bb1-link.ip.twelve99.net - 22 | 90 | 71 | 130 | 130 | 134 | 130 |
| prs-bb1-link.ip.twelve99.net - 18 | 97 | 80 | 0 | 131 | 135 | 131 |
| ldn-bb1-link.ip.twelve99.net - 18 | 96 | 79 | 0 | 56 | 60 | 57 |
| prs-bb1-link.ip.twelve99.net - 78 | 40 | 9 | 143 | 143 | 144 | 143 |
| ash-bb2-link.ip.twelve99.net - 35 | 69 | 45 | 0 | 142 | 147 | 143 |
| nyk-bb2-link.ip.twelve99.net - 23 | 88 | 68 | 142 | 143 | 147 | 147 |
| nyk-b5-link.ip.twelve99.net - 19 | 96 | 78 | 142 | 143 | 164 | 143 |
| ixc-ic324284.ip.twelve99-cust.net - 21 | 92 | 73 | 137 | 137 | 142 | 138 |
| 162.222.23.250 - 22 | 90 | 71 | 137 | 142 | 269 | 137 |
| 192.40.222.35 - 15 | 107 | 92 | 137 | 137 | 142 | 138 |
Добавлю tcping:
1. "тамошний" адрес.
Probing 192.40.222.34:4530/tcp - Port is open - time=126.159ms
Ping statistics for 192.40.222.34:4530
91 probes sent.
75 successful, 16 failed. (17.58% fail)
Approximate trip times in milli-seconds (successful connections only):
Minimum = 125.378ms, Maximum = 140.533ms, Average = 128.949ms
17+ процентов дропа tcp пакетов. Скажете Фьорд чудит?
2. klimovsk.net
Probing 89.23.195.164:80/tcp - Port is open - time=1.694ms
Ping statistics for 89.23.195.164:80
81 probes sent.
74 successful, 7 failed. (8.64% fail)
Approximate trip times in milli-seconds (successful connections only):
Minimum = 0.711ms, Maximum = 1030.221ms, Average = 234.477ms
8+ процента дропа tcp пакетов. Тут тогда кто чудит?
Ну и смущают частые скачки до 1000+мс на столь коротком маршруте в столь нерабочее время для сайта провайдера (полночь с субботы на воскресенье)
Сообщение отредактировал BenGun: 31 октября 2021 - 00:19
#475
Отправлено 05 ноября 2021 - 10:39
Отлично линию переключили 3го ноября...
Вот такой вот пинг tcp пакетами:
Ping statistics for 89.23.195.164:80
206 probes sent.
137 successful, 69 failed. (33.50% fail)
Approximate trip times in milli-seconds (successful connections only):
Minimum = 0.700ms, Maximum = 1430.576ms, Average = 145.323ms
Это, наверное, лучший результат...
С утра 4го ноября стало сильно хуже, до состояния полной неработоспособности. Под вечер интернет заработал сносно. Утром сегодня опять...
Напомню, что первое обращение было 8го октября, через 3 дня - месяц как вопрос не решен.
Сообщение отредактировал BenGun: 05 ноября 2021 - 10:40
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
-
Google (1)